Sitzungen des Einwohnerrats
Folgende Sitzungen sind im Jahr 2026 jeweils ab 19.30 Uhr im Rathaussaal geplant:
- Freitag, 23. Januar 2026
Freitag, 27. März 2026(abgesagt)- Freitag, 08. Mai 2026
- Freitag, 29. Mai 2026
- Freitag, 26. Juni 2026
- Freitag, 04. September 2026 (Eventualtermin)
- Freitag, 16. und 23. Oktober 2026 (Doppelsitzung)
Die Schlusssitzung, an der nur der Stadtrat und die Mitglieder des Einwohnerrats eingeladen sind, findet am Samstag, 5. Dezember 2026, im Salzhaus statt.
Sitzung vom 16. und 23. Oktober 2026
Archiv Einwohnerrats-Sitzungen
| Dateiname | Grösse | Format |
|---|---|---|
| 1009 KB | ||
| 5.9 MB | ||
| 6.5 MB | ||
| 131 KB | ||
| 185 KB | ||
| 104 KB | ||
| 54 KB | ||
| 30 KB | ||
| 65 KB | ||
| 39 KB | ||
| 846 KB | ||
| 60 KB | ||
| 2.3 MB | ||
| 10 KB | ||
| 14 KB | ||
| 647 KB | ||
| 3.1 MB | ||
| 1.7 MB | ||
| 79.6 MB | ||
| 3.7 MB | ||
| 26.4 MB | ||
| 1.8 MB | ||
| 1001 KB | ||
| 953 KB | ||
| 1015 KB | ||
| 972 KB | ||
| 361 KB | ||
| 457 KB | ||
| 538 KB | ||
| 482 KB | ||
| 474 KB | ||
| 345 KB | ||
| 4.5 MB | ||
| 234 KB | ||
| 494 KB | ||
| 166 KB | ||
| 1.5 MB | ||
| 4.3 MB | ||
| 6.5 MB | ||
| 67 KB | ||
| 227 KB | ||
| 3.2 MB | ||
| 4.4 MB | ||
| 192 KB | ||
| 149 KB | ||
| 418 KB | ||
| 735 KB | ||
| 15.5 MB | ||
| 1.7 MB | ||
| 38 KB | ||
| 63 KB | ||
| 874 KB | ||
| 90 KB | ||
| 1.2 MB | ||
| 48 KB | ||
| 3.0 MB | ||
| 1.9 MB | ||
| 6 KB | ||
| 631 KB | ||
| 1.3 MB | ||
| 4.4 MB | ||
| 5.7 MB | ||
| 97 KB | ||
| 70 KB | ||
| 376 KB | ||
| 254 KB | ||
| 338 KB | ||
| 8.2 MB | ||
| 362 KB | ||
| 821 KB | ||
| 1.3 MB | ||
| 906 KB | ||
| 504 KB | ||
| 905 KB | ||
| 127 KB | ||
| 181 KB | ||
| 115 KB | ||
| 8 KB | ||
| 118 KB | ||
| 250 KB | ||
| 13.1 MB | ||
| 4.8 MB | ||
| 1.4 MB | ||
| 804 KB | ||
| 14.4 MB | ||
| 7.2 MB | ||
| 1.4 MB | ||
| 2.2 MB | ||
| 1.3 MB | ||
| 634 KB | ||
| 435 KB | ||
| 1.3 MB | ||
| 3.7 MB | ||
| 268 KB | ||
| 3.4 MB | ||
| 3.5 MB | ||
| 1013 KB | ||
| 39 KB |