Hallenbad

Aktuell
Infrastruktur des Hallenbades
- 25 m Schwimmerbecken, 5 Bahnen, Wasser 28 Grad
- Zwei 1 m Sprungbretter
- Separates Lehrschwimmbecken, Wasser 29 bis 30 Grad
- Liege- und Erholungs-Plattform im Hallenbad
- Badeartikel-Shop für den modischen Badbesucher
- Grosses Selbstbedienungs-Restaurant mit einladendem Gartensitzplatz, mit Sicht auf das Frei- und Hallenbad und die Aare
Barrierefreiheit
Das Schwimmbad Brugg gilt mit Einschränkungen als barrierefrei. Für den Zugang ins Wasser existiert ein mobiler Schwimmbadlift.
Öffnungszeiten Hallenbad
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | Morgens geschlossen | 12.00 – 21.00 Uhr |
| Dienstag – Freitag |
06.00 – 07.30 Uhr * |
09.30 – 21.00 Uhr |
| Samstag – Sonntag | 09.00 – 18.00 Uhr |
* Frühschwimmen, nicht an Feiertagen
- Letzter Einlass jeweils 30 Minuten vor Schliessung
- Kinder unter sechs Jahren haben nur in Begleitung Erwachsener Zutritt. Schulpflichtige Kinder ohne Begleitung Erwachsener haben die Anlage um 18.00 Uhr zu verlassen
- Wir bieten selber keine Kinder- oder Erwachsenen-Kurse an. Eine Liste mit den externen Anbietern finden Sie unter "Downloads"
- Während der Freibadsaison kann das Hallenbad witterungsbedingt ab 12.00 Uhr geschlossen werden
- Revision Hallenbad 29. Juni bis 09. August 2026 (Hallenbad geschlossen)
Spezielle Anlässe, besondere Öffnungszeiten und Feiertage Hallenbad
| Wochentag | Datum | Feiertag/Anlass | Öffnungszeiten |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 01. Januar 2026 | Neujahr | geschlossen |
| Freitag | 02. Januar 2026 | Berchtoldstag | 09.30 – 18.00 Uhr, kein FS* |
| Donnerstag | 02. April 2026 | Gründonnerstag | 09.30 – 18.00 Uhr |
| Freitag | 03. April 2026 | Karfreitag | geschlossen |
| Samstag | 04. April 2026 | Ostersamstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
| Sonntag | 05. April 2026 | Ostersonntag | geschlossen |
| Montag | 06. April 2026 | Ostermontag | 12.00 – 18.00 Uhr |
| Samstag | 18. April 2026 | SpeedLifeSaving, SLRG | 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet |
| Freitag | 01. Mai 2026 | Tag der Arbeit | 09.30 – 18.00 Uhr, kein FS* |
| Donnerstag | 14. Mai 2026 | Auffahrt | 09.30 – 16.00 Uhr, kein FS* |
| Sonntag | 24. Mai 2026 | Pfingsten | 09.00 – 16.00 Uhr |
| Montag | 25. Mai 2026 | Pfingstmontag | 12.00 – 18.00 Uhr |
| Dienstag | 26. Mai 2026 | Schwimmsporttag | 13.30 – 21.00 Uhr* |
| Dienstag | 02. Juni 2026 | Schwimmsporttag | 13.30 – 21.00 Uhr Verschiebedatum* |
| Sonntag | 20. September 2026 | Buss- und Bettag | geschlossen |
| Samstag | 07. November 2026 | Schülerwettschwimmen | 12.00 – 18.00 Uhr |
| Mittwoch | 23. Dezember 2026 | 09.30 – 18.00 Uhr | |
| Donnerstag | 24. Dezember 2026 | Heiligabend | geschlossen |
| Freitag | 25. Dezember 2026 | Weihnachten | geschlossen |
| Samstag | 26. Dezember 2026 | Stephanstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
| Donnerstag | 31. Dezember 2026 | Silvester | 09.30 – 16.00 Uhr, kein FS* |
| Freitag | 01. Januar 2027 | Neujahr | geschlossen |
| Samstag | 02. Januar 2027 | Berchtoldstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
FS* = Frühschwimmen